Bài Viết HOT
Chữ ký số NACENCOMM
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CA2 - NACENCOMM
1. Gói cước cho tổ chức, doanh nghiệp đăng kí mới
Gói dịch vụ |
1 năm |
2 năm | 3 năm |
Cước phí dịch vụ | 1,277,100 | 2,191,200 | 3,110,800 |
CA2 Token | 550.000 | 550.000 | miễn phí |
Khuyến mãi | Tặng thêm 0 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng thêm 0 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng thêm 0 tháng sử dụng dịch vụ |
Tổng thời gian sử dụng | 12 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
Tổng tiền đã gồm VAT |
1,827,100 | 2,741,200 | 3,110,800 |
Chiết khấu | 327,100 | 491,200 | 760,800 |
Số tiền thanh toán | 1,500,000 (đã VAT) | 2,250,000(đã VAT) | 2,350,000 (đã VAT) |
2. . Gia hạn chứng thư số - với khách hàng đang dùng Chữ ký số CA2
Gói dịch vụ |
1 năm | 2 năm | 3 năm |
Cước phí dịch vụ | 1,277,100 | 2,191,200 | 2,907,300 |
Khuyến mãi | Tặng thêm 0 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng thêm 0 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng thêm 0 tháng sử dụng dịch vụ |
Tổng thời gian sử dụng | 12 tháng | 24 tháng | 36 tháng |
Tổng Giá đã gồm VAT | 1,277,100 | 2,191,200 | 2,907,300 |
Chiết khấu | 277,100 | 241,200 | 607,300 |
Số tiền thanh toán | 1,000,000 (đã VAT) | 1,950,000 (đã VAT) | 2,300,000 (đã VAT) |
Lưu ý :
- Hiện tại Công ty 123CORP đang có chương trình "Khuyến Mãi chữ ký số CA2 Áp dụng cho đến khi có thông báo mới" kính mời Quý khách click vào đây để nhận được giá tốt nhất.
- Bảng giá áp dụng đến 31/05
Nguồn tham khảo : chữ ký số NACENCOMM