Bài Viết HOT
Phần Mềm Khai Báo Hải Quan
| STT | Mô tả | Mức thu | Ghi chú | 
| A. PHÍ THUÊ  PHẦN MỀM | |||
| 1 | Dùng thử (tất cả các loại hình) | Miễn phí | Giá trị 3 tháng kể từ ngày đăng ký | 
| LOẠI HÌNH KINH DOANH THÔNG QUAN ĐIỆN TỬ | |||
| 2 | Gói tối thiểu(CDS.KD min) | 300.000 đ/năm | Tối đa 50 tờ khai/ năm | 
| 3 | Gói chuẩn(CDS.KD Standard) | 500.000 đ/năm | Từ 51- 200 tờ khai/ năm | 
| 4 | Gói Bạc(CDS.KD Silver) | 700.000 đ/năm | Từ 201-500 tờ khai/ năm. | 
| 5 | Gói Vàng(CDS.KD Gold) | 900.000 đ/năm | Từ 501-800 tờ khai/ năm. | 
| 6 | Gói Platin(CDS.KD Platinum) | 1.200.000 đ/năm | Không giới hạn số lượng tờ khai | 
| LOẠI HÌNH SXXK THÔNG QUAN ĐIỆN TỬ | |||
| 7 | Gói dịch vụ S1(CDS.S Package1) | 1.500.000 đ/ năm | Tối đa 1.500 tờ khai 1 năm (bao gồm cả tờ khai kinh doanh) | 
| 8 | Gói dịch vụ S2(CDS.S Package2) | 2.500.000 đ/ năm | Không giới hạn số lượng tờ khai | 
| 9 | Module Thanh khoản tờ khai SXXK | 2.500.000 đ/ năm |  | 
| LOẠI HÌNH GIA CÔNG THÔNG QUAN ĐIỆN TỬ | |||
| 10 | Gói dịch vụ G1(CDS.G Pakage1) | 1.500.000 đ/ năm | Tối đa 1.500 tờ khai 1 năm(bao gồm cả tờ khai kinh doanh) | 
| 11 | Gói dịch vụ G2(CDS.G Package2) | 2.500.000 đ/ năm | Không giới hạn số lượng tờ khai | 
| 12 | Module Thanh khoản hợp đồng GC |      2.500.000 đ/năm |  | 
| SỬ DỤNG CẢ SXXK TQĐT VÀ GC TQĐT | |||
| 13 | Gói dịch vụ C1(CDS.C Package1) | 2.500.000 đ/ năm | Tối đa 2.500 tờ khai/ năm(bao gồm cả tờ khai KD) | 
| 14 | Gói dịch vụ C2(CDS.C Package2) | 5.000.000 đ/ năm | Không giới hạn số lượng tờ khai | 
| B. CÁC DỊCH VỤ KHÁC (NẾU CÓ YÊU CẦU) | |||
| 15 | Hướng dẫn qua điện thoại, email, chat | Miễn phí |  | 
| 16 | Hướng dẫn tại VP GOL | 100.000 đ/người/lần | VP GOL tại HCM, HN, HP, DN, CT | 
| 17 | Hướng dẫn tại VP Khách hàng | 500.000 đ/lần | VP KH tại HCM, HN, HP, DN | 
| 18 | Cài đặt tại VP khách hàng | 100.000 đ/ máy | min 200.000 đ/lần | 
| 19 | Cài đặt tại VP GOL | 100.000 đ/máy | KH đem máy đến VP GOL | 
v Mô hình đại lý làm thủ tục hải quan :
| STT | Gói sản phẩm, dịch vụ (Mua Thanh khoản miễn phí PM Khai và Dịch vụ 01 năm đầu tiên) | Đơn giá bản quyền phần mềm | Đơn giá dịch vụ duy trì, hỗ trợ và nâng cấp (VNĐ) (01 Doanh nghiệp/01 Năm) | ||
| Doanh nghiệp từ 01 – 20 | Doanh nghiệp từ 21 – 50 | Doanh nghiệp từ > 50 | |||
| 1 | FPT.TQDT-Khai Kinh doanh/Đầu tư | 1.990.000 | 650.000 | 450.000 | 250.000 | 
| 2 | FPT.TQDT-Khai SXXK | 2.990.000 | 1.500.000 | ||
| 3 | 16.900.000 | 3.900.000 | |||
| 4 | FPT.TQDT-Khai Gia công | 2.990.000 | 1.500.000 | ||
| 5 | FPT.TQDT-Thanh khoản Gia công | 16.900.000 | 3.900.000 | ||
| 6 | FPT.TQDT-Khai chế xuất | 2.990.000 | 1.500.000 | ||
| 7 | FPT.TQDT-Thanh khoản chế xuất | 14.900.000 | 3.500.000 | ||
v Mô hình doanh nghiệp trực tiếp XNK
</
| STT | Gói sản phẩm, dịch vụ (Mua Thanh khoản miễn phí PM Khai cho cùng loại hình) | Đơn giá (VNĐ) / 01 năm | |
| Bản quyền | Dịch vụ | ||
| 1 | FPT.TQDT-Khai Kinh doanh/Đầu tư | 990.000 | 990.000 | 
| 2 | FPT.TQDT-Khai SXXK | 2.500.000 | 1.500.000 | 
| 3 | FPT.TQDT-Thanh khoản SXXK | 13.400.000 | 3.500.000 | 
| 4 | FPT.TQDT Khai Gia Công | 2.500.000 | 1.500.000 | 

 
        
     
      
     


 Cách khắc phục lỗi Sai số PIN hoặc không tìm thấy thiết bị Chứng thư số
Cách khắc phục lỗi Sai số PIN hoặc không tìm thấy thiết bị Chứng thư số